Olimpia Milano decima nella classifica all-time della EuroLeague New Era. Il sito basketnews ha stilato una graduatoria che tiene conto della percentuale di vittorie nelle gare disputate nella massima competizione continentale tra stagione regolare, playoff e Final Four. Questa dall’istituzione del girone unico, la cosiddetta New Era, nella stagione 2016-2017.
L’Olimpia Milano staziona quindi in decima posizione con una percentuale del 46.3%, ovvero 99 vittorie e 115 sconfitte, esattamente come il Panathinaikos. Di fatto sono le due squadre fondatrici con il record più basso, visto che dopo troviamo club senza licenza e Bayern, Asvel e Alba, inserite solo successivamente.
A comandare la classifica il Cska con il 74.3% di vittorie, seguito dal Real Madrid con il 68.7% e dal Barcellona con il 61.2%.
| Pos | Team | % | W | L | PO | F4 | CH | YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA* | 74.3 | 113 | 39 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Real Madrid* | 68.7 | 147 | 67 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | FC Barcelona* | 61.2 | 131 | 83 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Fenerbahce Istanbul* | 58.9 | 126 | 88 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Olympiacos Piraeus* | 57.9 | 124 | 90 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Anadolu Efes Istanbul* | 57.5 | 123 | 91 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Baskonia Vitoria-Gasteiz* | 50.5 | 108 | 106 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Maccabi Tel Aviv* | 50 | 107 | 107 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Zalgiris Kaunas* | 48.1 | 103 | 111 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | EA7 Emporio Armani Milan* | 46.3 | 99 | 115 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Panathinaikos Athens* | 46.3 | 99 | 115 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Valencia Basket | 46 | 58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Bayern Munich* | 44.2 | 68 | 86 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Crvena Zvezda Belgrade | 42.2 | 78 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | ALBA Berlin | 35.5 | 44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Khimki | 34.4 | 42 | 80 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | ASVEL Villeurbanne* | 31.5 | 39 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 |

L’Eurolega, si è confermata una competizione durissima e,che,non fa sconti a nessuno. Nelle ultime tre edizioni, solo due squadre, ( Barcellona e Real Madrid ) sono riuscite a confermarsi costantemente nella elite, del basket europeo e, a disputare così, la post season.