Da oggi le squadre russe sono sospese da EuroLeague. Salta il recupero di oggi tra Olimpia Milano e Unics, sospese per il 28° turno in arrivo Unics-Asvel, Maccabi-Zenit e Cska-Real Madrid. Ma soprattutto, cambierà la classifica.
Al momento la stessa resta invariata, in attesa della sospensione definitiva dei tre club per questa stagione. Ma andiamo a vedere come si modificherebbe (lavoro elaborato da Ennio Terrasi Borghesan di Sportando), con qualche primo commento.
Classifica senza russe (tra parentesi record e posizione attuale)
Barcellona 17-4 (20-5, 1°)
Real Madrid 16-5 (20-6, 2°)
Milano 15-6 (17-8, 3°)
Olympiacos 14-7 (15-9, 4°)
Bayern 12-9 (12-12, 11°)
Efes 11-8 (13-12, 9°)
Maccabi 10-10 (11-13, 12°)
Monaco 10-12 (14-13, 7°)
——sbarramento playoff
Fenerbahce 9-12 (12-12, 10°)
Stella Rossa 8-12 (10-15, 13°)
Alba Berlino 7-12 (9-16, 14°)
Baskonia 7-13 (7-17, 17°)
Asvel 7-15 (9-17, 15°)
Panathinaikos 6-14 (7-17 (16°)
Zalgiris 5-15 (5-19, 18°)
Record contro le squadre russe
ALBA 2-4 (CSK 0-2, UNK 1-1, ZEN 1-1)
Efes 2-4 (CSK 1-1, UNK 1-1, ZEN 0-2)
Monaco 4-1 (CSK 1-0, UNK 2-0, ZEN 1-1)
Milano 2-2 (CSK 2-0, UNK 0-1, ZEN 0-1)
Barca 3-1 (CSK 1-0, UNK 1-1, ZEN 1-0)
Baskonia 0-4 (CSK 0-1, UNK 0-1, ZEN 0-2)
Bayern 0-3 (CSK 0-1, UNK 0-1, ZEN 0-1)
Stella 2-3 (CSK 0-1, UNK 1-1, ZEN 1-1)
Fener 3-0 (CSK 1-0, UNK 1-0, ZEN 1-0)
Asvel 2-2 (CSK 1-1, UNK 1-0, ZEN 0-1)
Maccabi 1-3 (CSK 1-1, UNK 0-1, ZEN 0-1)
Oly 1-2 (CSK 0-1, UNK 1-0, ZEN 0-1)
Pana 1-3 (CSK 0-2, UNK 0-1, ZEN 1-0)
Real 4-1 (CSK 1-0, UNK 1-1, ZEN 2-0)
Zalgiris 0-4 (CSK 0-1, UNK 0-2, ZEN 0-1)
Il commento
Che dire? Prime tre posizioni che restano invariate, per Milano un record 2-2 con le squadre russe che non cambia di molto le sostanze cancellando anche due recuperi. Un salto verticale clamoroso per il Bayern Monaco, che con le russe era 0-3 e dall’undicesimo posto si ritrova quinto.
Discorso simile per l’Efes, 2-4, ora sesto rispetto al nono toccato la scorsa settimana. Pessime notizie anche per l’altra squadra turca, il Fenerbahce, unica imbattuta con le russe, ma comunque ad una sola vittoria dai playoff. Il Monaco perde una sola posizione ma ben 4 vittorie.

Tutta un’altra storia, evidentemente. Classifica cambiata in maniera importante. Buon per Trinchieri! Restano da conquistare i play off e difendere il fattore campo. E chissà: magari si arriva anche più su. Le spagnole sono a un passo