
Le finali di Roma rappresentano un momento emozionante per tutta la squadra, non solo per chi ha raggiunto l’età senior. Questo gruppo di ragazzi – al netto di chi se n’è andato e inglobando chi è arrivato strada facendo come Gigi Suigo – è stato uno dei migliori gruppi che l’Olimpia abbia mai avuto passando da uno scudetto Under 15 ad una finale Under 17 ad un titolo Under 19, alle due vittorie di Next Gen Cup, a diventare protagonista a livello europeo. Achille Lonati, uno che c’è sempre stato, l’anno prossimo giocherà a St. Bonaventure, negli Stati Uniti, seguendo un percorso sempre più frequente per i migliori prospetti europei. Questo è stato un gruppo che per mentalità, carattere, etica lavorativa, ha dettato i tempi, alzato l’asticella anche per i gruppi futuri. Questo non cambierà, comunque vadano le cose a Roma.
| Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
| Fulgor Fidenza | Reyer Venezia | Olimpia Milano | Derthona Basket |
| Vanoli Cremona | Varese Academy | Tezenis Verona | Pall. Reggiana |
| SIAZ Academy | Stella Azzurra Roma | Don Bosco Crocetta | Dolomiti Energia Trento |
| Virtus Bologna | College Borgomanero | Pistoia 2000 | Orobica Bergamo |
L’Olimpia giocherà contro Verona la gara di esordio, poi il calendario sarà determinato dall’esito della prima giornata. Fidenza, Varese, i padroni di casa della Stella Azzurra (che vinsero questo titolo nel 2022 e nel 2023), Derthona, Trento soprattutto se sarà al completo sulla carta sono le formazioni più accreditate insieme all’Olimpia, con tanti giocatori come i nostri che hanno esperienza internazionale. In ogni caso, ci sarà tanta incertezza e come tradizione le differenze saranno minime. Lo scorso anno l’Olimpia vinse in finale contro Derthona, ma in semifinale fu necessaria una tripla di Riccardo Casella allo scadere per superare Pesaro. Tutte le partite della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza saranno trasmesse sui canali Twitch e YouTube di Italbasket.
Il roster dell’Olimpia Under 19
| N | Giocatore | Alt | Ruolo | Mpg | Ppg | Note |
| 1 | Jacopo Alberti | 1.75 | Playmaker | 15.0 | 2.6 | In Olimpia dalla stagione 2014/15 |
| 7 | Riccardo Casella | 1.83 | Playmaker | 22.1 | 12.3 | In Olimpia dalla stagione 2014/15 |
| 10 | Omar Karem | 1.83 | Playmaker | 18.9 | 9.1 | Ad Afrobasket U18, 16.3 ppg con Marocco |
| 12 | Davide Toffanin | 1.87 | Guardia | 20.6 | 5.4 | Arrivato nel 2021 da Agrate Brianza |
| 17 | Guglielmo Youssef | 1.88 | Ala | 15.7 | 5.0 | All’Olimpia dal 2016/17 |
| 19 | Luigi Suigo | 2.21 | Centro | 17.7 | 10.6 | All’Olimpia dal 2022, argento mondiale U17 |
| 22 | Achille Lonati | 1.94 | Guardia | 20.1 | 13.2 | All’Olimpia dal 2019, argento mondiale U17 |
| 23 | Diego Garavaglia | 2.00 | Ala | 22.4 | 12.3 | All’Olimpia dal 2015, argento mondiale U17 |
| 24 | Giovanni Cortellino | 2.00 | Ala forte | 15.4 | 4.5 | All’Olimpia dal 2016/17 |
| 25 | Mattia Ceccato | 1.95 | Guardia | 18.8 | 8.7 | All’Olimpia dal 2023, argento mondiale U17 |
| 30 | Mattia Grassi | 2.00 | Ala forte | 12.0 | 5.2 | All’Olimpia dalla stagione 2022/23 |
| 33 | Leo Van Elswyk | 2.14 | Centro | 17.6 | 8.1 | All’Olimpia dal 2023 da Badalona |
