I roster di Serie A sono composti. Andiamo a riscoprire gli organici della massima serie con il nostro Power Rankings
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Per un posto al sole
| 9 – Trento | Giocatore |
|---|
| PG | FLACCADORI, FORRAY, SPAGNOLO |
| G | CONTI |
| SF | Crawford, Lockett |
| PF | Grazulis, UDOM |
| C | Atkins, LADURNER |
| COACH | Lele Molin |
| 10 – Varese | Giocatore |
|---|
| PG | Ross, DE NICOLAO, LIBRIZZI |
| G | Brown, WOLDETENSAE |
| SF | Johnson, Reyes, VIRGINIO |
| PF | FERRERO |
| C | Owens, CARUSO |
| COACH | Matt Brase |
| 11 – Treviso | Giocatore |
|---|
| PG | Iroegbu, ZANELLI |
| G | Banks, PICCIN, JURKATAMM |
| SF | Sokolowski, Jantunen |
| PF | Sorokas, SARTO |
| C | Cooke, SIMIONI |
| COACH | Marcelo Nicola |
| 12 – Napoli | Giocatore |
|---|
| PG | Michineau, Howard |
| G | Johnson, UGLIETTI |
| SF | Stewart, DELLOSTO |
| PF | Agravanis, ZANOTTI |
| C | Williams, ZERINI |
| COACH | Maurizio Buscaglia |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati
Sab Ott 1 , 2022
Le ultime dalla secondaria del Mediolanum Forum, in vista dell'esordio in campionato di domani pomeriggio
Contento di vedere candussi in a