Olimpia Milano vs Brescia in arrivo, con una finale di Coppa Italia in gioco, e allora tornano le domande sul turnover di Ettore Messina. Quali saranno le scelte del coach biancorosso?
Olimpia Milano vs Brescia | Quale turnover per Ettore Messina?
| % di presenza in campo | GIOCATORE |
|---|---|
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Nicolò Melli |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Paul Biligha |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Sergio Rodriguez |
| 1️⃣5️⃣ % | Jerian Grant |
| 9️⃣ 5️⃣% | Ben Bentil |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Malcolm Delaney |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Kyle Hines |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Devon Hall |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Davide Alviti |
| ❌ | Kaleb Tarczewski |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Giampaolo Ricci |
| 8️⃣5️⃣ % | Troy Daniels |
| ❌ | Dinos Mitoglou |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Luigi Datome |
| ❌ | Shavon Shields |
| ❌ | Riccardo Moraschini |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ % | Tommaso Baldasso |
| ❌ | Trey Kell |
Questo quindi il roster di questa sera?
| OLIMPIA MILANO | RUOLO |
|---|---|
| Rodriguez, Delaney, BALDASSO | PG |
| Hall, Daniels | G |
| ALVITI, DATOME | SF |
| MELLI, Bentil, RICCI | PF |
| Hines, BILIGHA | C |
| Messina | COACH |
Ettore Messina pare volere una squadra di élite per le gare, o competizioni, d’élite. I dodici visti con Sassari paiono destinati a giocare anche oggi. Si lascia un minimo dubbio tra Troy Daniels e Jerian Grant. Contro il duo Della Valle-Mitrou Long servirà un altro difensore? Ma si può rinunciare al catch-and-shoot del tiratore di Roanoke?

Squadra forte in attacco, Brescia. Per vincere serve una gran difesa. Rinuncerei a Daniels per Grant, dunque.
Ma Tarczewsky, cosa ha? Non che avesse chanches di giocare, ma è per curiosità